Gewonnen am Schulfest haben die Lose mit den folgenden Nummern:
Preis | Gewinnlos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Preis | 1812 | |||||||||||||||
2. Preis | 1245 | |||||||||||||||
3. Preis | 2723 | |||||||||||||||
4. Preis | 2751 | |||||||||||||||
5. Preis | 1047 | |||||||||||||||
6. Preis | 1415 | |||||||||||||||
7. Preis | 2069 | |||||||||||||||
8. Preis | 268 | |||||||||||||||
9. Preis | 1329 | |||||||||||||||
10. Preis | 395 | |||||||||||||||
11. Preis | 1252 | |||||||||||||||
12. Preis | 1416 | |||||||||||||||
13. Preis | 2047 | |||||||||||||||
14. Preis | 67 | |||||||||||||||
15. Preis | 2829 | |||||||||||||||
16. Preis | 1591 | |||||||||||||||
17. Preis | 998 | |||||||||||||||
18. Preis | 457 | |||||||||||||||
19. Preis | 1365 | |||||||||||||||
20. Preis | 2263 |
Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf von Losen und Ihre Unterstützung!
20.00 Uhr Katholische Kirche Breitenbach Konzert Core Panarie aus Artegna/Italien
11.00 Uhr Festbeginn mit Beizli und Auftritt Guggä- musik Hirzefäger (Arena Artegna -09)
11.00 – 18.00 Uhr Unterhaltung durch Musikschule Laufental- Thierstein auf dem Festareal
11.30 – 17.00 Uhr Schulhausführungen (01 und 09)
11.30 Uhr Holzschnitzerei (Kindergarten -08)
12.00 – 13.00 Uhr Einschreiben «dr schnällscht Breitebacher» auf der Spielwiese (10)
13.30 Uhr Aufführung Jugendgymnastik auf der Spielwiese (10)
13.45 Uhr Start «dr schnällscht Breitebacher» auf der Spielwiese (10)
14.30 Uhr Konzert Musikschule Laufental-Thierstein (Turnhalle Mur – 02)
15.30 Uhr Enthüllung Bronze-Relief mit Apéro (Schulhaus Artegna -09)
16.45 Uhr Auftritt Männerchor Büsserach und Breitenbach (Turnhalle Mur -02)
17.00 Uhr Offizieller Festakt (Turnhalle Mur -02)
18.15 Uhr Auftritt Brass Band Konkordia Büsserach (Arena Artegna -09)
19.30 Uhr Rangverkündigung «dr schnällscht Breitebacher» (Arena Artegna -09)
20.00 Uhr Tombolaziehung (Arena Artegna -09)
ab 20.15 Uhr Unterhaltung durch Musikschule Laufental-Thierstein (Turnhalle -02)
23.00 Uhr Festende